Scuole
Scuole dell'Infanzia
Scuola Materna Statale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Beura-Cardezza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via San Clemente n.7 - Frazione Beura |
| Telefono | 0324.36321 |
Scuola Materna
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Pallanzeno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via E. Leonardi n.10 |
| Telefono | 0324.51139 |
Scuola Materna Statale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trontano (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Rosmini - Frazione Cosasca |
| Telefono | 0324.481687 |
Scuola Materna Statale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trontano (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Alla Chiesa |
| Telefono | 0324.37162 |
Scuole Primarie
Scuola Elementare Statale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Beura-Cardezza (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via San Clemente n.7 - Frazione Beura |
| Telefono | 0324.36415 |
Scuola Elementare Comunale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Pallanzeno (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Municipio n.10 |
| Telefono | 0324.52039 |
Scuola Elementare Statale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trontano (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via alla Chiesa |
Scuola Elementare Statale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Trontano (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Rosmini - Frazione Cosasca |